<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss xmlns:dt="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="2.0">
 <channel>
   <link>http://</link>
   <title><![CDATA[Calendrier sportif]]></title>
	<category><![CDATA[Calendrier sportif]]></category>
	<lastBuildDate>03-07-2009</lastBuildDate>
	<item>
		<Date><![CDATA[01-07-2009]]></Date>
		<title><![CDATA[Championnats d'Europe juniors à Hooglede-Gits]]></title>
		<description><![CDATA[Du 26/06/2009 au 05/07/2009 Athlétisme, Aviron, Basket-Ball, Boxe, Canoë-Kayak - Course en Ligne, Canoë-Kayak - Slalom, Cyclisme - Route, Equitation - Concours complet, Escrime, Golf, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Haltérophilie, Handball, Handisport - Athlétisme, Handisport - Natation, Judo, Karaté, Lutte Féminine, Lutte Greco-romaine, Lutte Libre, Natation - Course, Natation - Water Polo, Pétanque et Jeu Provençal, Sport Boules, Tennis de Table, Tir, Tir à l'Arc, Voile, Volley-Ball Championnats d'Europe juniors à Hooglede-Gits]]></description>
		<link><![CDATA[http://dev.franceolympique.com/equipedefrance/calendrier.phtml]]></link>
	</item>
	<item>
		<Date><![CDATA[02-07-2009]]></Date>
		<title><![CDATA[Open de France Alstom à St Quentin en Yvelines]]></title>
		<description><![CDATA[Du 26/06/2009 au 05/07/2009 Athlétisme, Aviron, Basket-Ball, Boxe, Canoë-Kayak - Course en Ligne, Canoë-Kayak - Slalom, Cyclisme - Route, Equitation - Concours complet, Escrime, Golf, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Haltérophilie, Handball, Handisport - Athlétisme, Handisport - Natation, Judo, Karaté, Lutte Féminine, Lutte Greco-romaine, Lutte Libre, Natation - Course, Natation - Water Polo, Pétanque et Jeu Provençal, Sport Boules, Tennis de Table, Tir, Tir à l'Arc, Voile, Volley-Ball Open de France Alstom à St Quentin en Yvelines]]></description>
		<link><![CDATA[http://dev.franceolympique.com/equipedefrance/calendrier.phtml]]></link>
	</item>
	<item>
		<Date><![CDATA[02-07-2009]]></Date>
		<title><![CDATA[Championnat d'Europe juniors féminin U18 à Södertälje]]></title>
		<description><![CDATA[Du 26/06/2009 au 05/07/2009 Athlétisme, Aviron, Basket-Ball, Boxe, Canoë-Kayak - Course en Ligne, Canoë-Kayak - Slalom, Cyclisme - Route, Equitation - Concours complet, Escrime, Golf, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Haltérophilie, Handball, Handisport - Athlétisme, Handisport - Natation, Judo, Karaté, Lutte Féminine, Lutte Greco-romaine, Lutte Libre, Natation - Course, Natation - Water Polo, Pétanque et Jeu Provençal, Sport Boules, Tennis de Table, Tir, Tir à l'Arc, Voile, Volley-Ball Championnat d'Europe juniors féminin U18 à Södertälje]]></description>
		<link><![CDATA[http://dev.franceolympique.com/equipedefrance/calendrier.phtml]]></link>
	</item>
	<item>
		<Date><![CDATA[03-07-2009]]></Date>
		<title><![CDATA[Championnats du monde de Finn à Copenhague]]></title>
		<description><![CDATA[Du 26/06/2009 au 05/07/2009 Athlétisme, Aviron, Basket-Ball, Boxe, Canoë-Kayak - Course en Ligne, Canoë-Kayak - Slalom, Cyclisme - Route, Equitation - Concours complet, Escrime, Golf, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Haltérophilie, Handball, Handisport - Athlétisme, Handisport - Natation, Judo, Karaté, Lutte Féminine, Lutte Greco-romaine, Lutte Libre, Natation - Course, Natation - Water Polo, Pétanque et Jeu Provençal, Sport Boules, Tennis de Table, Tir, Tir à l'Arc, Voile, Volley-Ball Championnats du monde de Finn à Copenhague]]></description>
		<link><![CDATA[http://dev.franceolympique.com/equipedefrance/calendrier.phtml]]></link>
	</item>
	<item>
		<Date><![CDATA[04-07-2009]]></Date>
		<title><![CDATA[Tour de France]]></title>
		<description><![CDATA[Du 26/06/2009 au 05/07/2009 Athlétisme, Aviron, Basket-Ball, Boxe, Canoë-Kayak - Course en Ligne, Canoë-Kayak - Slalom, Cyclisme - Route, Equitation - Concours complet, Escrime, Golf, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Haltérophilie, Handball, Handisport - Athlétisme, Handisport - Natation, Judo, Karaté, Lutte Féminine, Lutte Greco-romaine, Lutte Libre, Natation - Course, Natation - Water Polo, Pétanque et Jeu Provençal, Sport Boules, Tennis de Table, Tir, Tir à l'Arc, Voile, Volley-Ball Tour de France]]></description>
		<link><![CDATA[http://dev.franceolympique.com/equipedefrance/calendrier.phtml]]></link>
	</item>
	<item>
		<Date><![CDATA[04-07-2009]]></Date>
		<title><![CDATA[Championnats d'Europe à Holten]]></title>
		<description><![CDATA[Du 26/06/2009 au 05/07/2009 Athlétisme, Aviron, Basket-Ball, Boxe, Canoë-Kayak - Course en Ligne, Canoë-Kayak - Slalom, Cyclisme - Route, Equitation - Concours complet, Escrime, Golf, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Haltérophilie, Handball, Handisport - Athlétisme, Handisport - Natation, Judo, Karaté, Lutte Féminine, Lutte Greco-romaine, Lutte Libre, Natation - Course, Natation - Water Polo, Pétanque et Jeu Provençal, Sport Boules, Tennis de Table, Tir, Tir à l'Arc, Voile, Volley-Ball Championnats d'Europe à Holten]]></description>
		<link><![CDATA[http://dev.franceolympique.com/equipedefrance/calendrier.phtml]]></link>
	</item>
	<item>
		<Date><![CDATA[04-07-2009]]></Date>
		<title><![CDATA[Championnats d'Europe juniors en Eau Libre à Porec]]></title>
		<description><![CDATA[Du 26/06/2009 au 05/07/2009 Athlétisme, Aviron, Basket-Ball, Boxe, Canoë-Kayak - Course en Ligne, Canoë-Kayak - Slalom, Cyclisme - Route, Equitation - Concours complet, Escrime, Golf, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Haltérophilie, Handball, Handisport - Athlétisme, Handisport - Natation, Judo, Karaté, Lutte Féminine, Lutte Greco-romaine, Lutte Libre, Natation - Course, Natation - Water Polo, Pétanque et Jeu Provençal, Sport Boules, Tennis de Table, Tir, Tir à l'Arc, Voile, Volley-Ball Championnats d'Europe juniors en Eau Libre à Porec]]></description>
		<link><![CDATA[http://dev.franceolympique.com/equipedefrance/calendrier.phtml]]></link>
	</item>
	<item>
		<Date><![CDATA[04-07-2009]]></Date>
		<title><![CDATA[Championnats d'Europe de Star à Kiel]]></title>
		<description><![CDATA[Du 26/06/2009 au 05/07/2009 Athlétisme, Aviron, Basket-Ball, Boxe, Canoë-Kayak - Course en Ligne, Canoë-Kayak - Slalom, Cyclisme - Route, Equitation - Concours complet, Escrime, Golf, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Haltérophilie, Handball, Handisport - Athlétisme, Handisport - Natation, Judo, Karaté, Lutte Féminine, Lutte Greco-romaine, Lutte Libre, Natation - Course, Natation - Water Polo, Pétanque et Jeu Provençal, Sport Boules, Tennis de Table, Tir, Tir à l'Arc, Voile, Volley-Ball Championnats d'Europe de Star à Kiel]]></description>
		<link><![CDATA[http://dev.franceolympique.com/equipedefrance/calendrier.phtml]]></link>
	</item>
	<item>
		<Date><![CDATA[06-07-2009]]></Date>
		<title><![CDATA[Championnat d'Europe juniors masculin et féminin à Nivelles]]></title>
		<description><![CDATA[Du 26/06/2009 au 05/07/2009 Athlétisme, Aviron, Basket-Ball, Boxe, Canoë-Kayak - Course en Ligne, Canoë-Kayak - Slalom, Cyclisme - Route, Equitation - Concours complet, Escrime, Golf, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Haltérophilie, Handball, Handisport - Athlétisme, Handisport - Natation, Judo, Karaté, Lutte Féminine, Lutte Greco-romaine, Lutte Libre, Natation - Course, Natation - Water Polo, Pétanque et Jeu Provençal, Sport Boules, Tennis de Table, Tir, Tir à l'Arc, Voile, Volley-Ball Championnat d'Europe juniors masculin et féminin à Nivelles]]></description>
		<link><![CDATA[http://dev.franceolympique.com/equipedefrance/calendrier.phtml]]></link>
	</item>
	<item>
		<Date><![CDATA[09-07-2009]]></Date>
		<title><![CDATA[Championnats du monde juniors à Rio de Janeiro]]></title>
		<description><![CDATA[Du 26/06/2009 au 05/07/2009 Athlétisme, Aviron, Basket-Ball, Boxe, Canoë-Kayak - Course en Ligne, Canoë-Kayak - Slalom, Cyclisme - Route, Equitation - Concours complet, Escrime, Golf, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Haltérophilie, Handball, Handisport - Athlétisme, Handisport - Natation, Judo, Karaté, Lutte Féminine, Lutte Greco-romaine, Lutte Libre, Natation - Course, Natation - Water Polo, Pétanque et Jeu Provençal, Sport Boules, Tennis de Table, Tir, Tir à l'Arc, Voile, Volley-Ball Championnats du monde juniors à Rio de Janeiro]]></description>
		<link><![CDATA[http://dev.franceolympique.com/equipedefrance/calendrier.phtml]]></link>
	</item>
	<item>
		<Date><![CDATA[09-07-2009]]></Date>
		<title><![CDATA[Championnats d'Europe de Laser Radial à Charlottenlund]]></title>
		<description><![CDATA[Du 26/06/2009 au 05/07/2009 Athlétisme, Aviron, Basket-Ball, Boxe, Canoë-Kayak - Course en Ligne, Canoë-Kayak - Slalom, Cyclisme - Route, Equitation - Concours complet, Escrime, Golf, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Haltérophilie, Handball, Handisport - Athlétisme, Handisport - Natation, Judo, Karaté, Lutte Féminine, Lutte Greco-romaine, Lutte Libre, Natation - Course, Natation - Water Polo, Pétanque et Jeu Provençal, Sport Boules, Tennis de Table, Tir, Tir à l'Arc, Voile, Volley-Ball Championnats d'Europe de Laser Radial à Charlottenlund]]></description>
		<link><![CDATA[http://dev.franceolympique.com/equipedefrance/calendrier.phtml]]></link>
	</item>
	<item>
		<Date><![CDATA[10-07-2009]]></Date>
		<title><![CDATA[Championnats d'Europe de BMX à Fredericia]]></title>
		<description><![CDATA[Du 26/06/2009 au 05/07/2009 Athlétisme, Aviron, Basket-Ball, Boxe, Canoë-Kayak - Course en Ligne, Canoë-Kayak - Slalom, Cyclisme - Route, Equitation - Concours complet, Escrime, Golf, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Haltérophilie, Handball, Handisport - Athlétisme, Handisport - Natation, Judo, Karaté, Lutte Féminine, Lutte Greco-romaine, Lutte Libre, Natation - Course, Natation - Water Polo, Pétanque et Jeu Provençal, Sport Boules, Tennis de Table, Tir, Tir à l'Arc, Voile, Volley-Ball Championnats d'Europe de BMX à Fredericia]]></description>
		<link><![CDATA[http://dev.franceolympique.com/equipedefrance/calendrier.phtml]]></link>
	</item>
	<item>
		<Date><![CDATA[10-07-2009]]></Date>
		<title><![CDATA[]]></title>
		<description><![CDATA[Du 26/06/2009 au 05/07/2009 Athlétisme, Aviron, Basket-Ball, Boxe, Canoë-Kayak - Course en Ligne, Canoë-Kayak - Slalom, Cyclisme - Route, Equitation - Concours complet, Escrime, Golf, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Haltérophilie, Handball, Handisport - Athlétisme, Handisport - Natation, Judo, Karaté, Lutte Féminine, Lutte Greco-romaine, Lutte Libre, Natation - Course, Natation - Water Polo, Pétanque et Jeu Provençal, Sport Boules, Tennis de Table, Tir, Tir à l'Arc, Voile, Volley-Ball ]]></description>
		<link><![CDATA[http://dev.franceolympique.com/equipedefrance/calendrier.phtml]]></link>
	</item>
	<item>
		<Date><![CDATA[10-07-2009]]></Date>
		<title><![CDATA[Championnats d'Europe de BMX à Fredericia]]></title>
		<description><![CDATA[Du 26/06/2009 au 05/07/2009 Athlétisme, Aviron, Basket-Ball, Boxe, Canoë-Kayak - Course en Ligne, Canoë-Kayak - Slalom, Cyclisme - Route, Equitation - Concours complet, Escrime, Golf, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Haltérophilie, Handball, Handisport - Athlétisme, Handisport - Natation, Judo, Karaté, Lutte Féminine, Lutte Greco-romaine, Lutte Libre, Natation - Course, Natation - Water Polo, Pétanque et Jeu Provençal, Sport Boules, Tennis de Table, Tir, Tir à l'Arc, Voile, Volley-Ball Championnats d'Europe de BMX à Fredericia]]></description>
		<link><![CDATA[http://dev.franceolympique.com/equipedefrance/calendrier.phtml]]></link>
	</item>
	<item>
		<Date><![CDATA[11-07-2009]]></Date>
		<title><![CDATA[Championnats d'Europe 25m, 50m et plateau à Osijek]]></title>
		<description><![CDATA[Du 26/06/2009 au 05/07/2009 Athlétisme, Aviron, Basket-Ball, Boxe, Canoë-Kayak - Course en Ligne, Canoë-Kayak - Slalom, Cyclisme - Route, Equitation - Concours complet, Escrime, Golf, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Haltérophilie, Handball, Handisport - Athlétisme, Handisport - Natation, Judo, Karaté, Lutte Féminine, Lutte Greco-romaine, Lutte Libre, Natation - Course, Natation - Water Polo, Pétanque et Jeu Provençal, Sport Boules, Tennis de Table, Tir, Tir à l'Arc, Voile, Volley-Ball Championnats d'Europe 25m, 50m et plateau à Osijek]]></description>
		<link><![CDATA[http://dev.franceolympique.com/equipedefrance/calendrier.phtml]]></link>
	</item>
	<item>
		<Date><![CDATA[11-07-2009]]></Date>
		<title><![CDATA[Championnat d'Europe VTT Cross-country à Zoeterbeer]]></title>
		<description><![CDATA[Du 26/06/2009 au 05/07/2009 Athlétisme, Aviron, Basket-Ball, Boxe, Canoë-Kayak - Course en Ligne, Canoë-Kayak - Slalom, Cyclisme - Route, Equitation - Concours complet, Escrime, Golf, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Haltérophilie, Handball, Handisport - Athlétisme, Handisport - Natation, Judo, Karaté, Lutte Féminine, Lutte Greco-romaine, Lutte Libre, Natation - Course, Natation - Water Polo, Pétanque et Jeu Provençal, Sport Boules, Tennis de Table, Tir, Tir à l'Arc, Voile, Volley-Ball Championnat d'Europe VTT Cross-country à Zoeterbeer]]></description>
		<link><![CDATA[http://dev.franceolympique.com/equipedefrance/calendrier.phtml]]></link>
	</item>
	<item>
		<Date><![CDATA[12-07-2009]]></Date>
		<title><![CDATA[Championnats du monde de 49er à Riva Del Garda]]></title>
		<description><![CDATA[Du 26/06/2009 au 05/07/2009 Athlétisme, Aviron, Basket-Ball, Boxe, Canoë-Kayak - Course en Ligne, Canoë-Kayak - Slalom, Cyclisme - Route, Equitation - Concours complet, Escrime, Golf, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Haltérophilie, Handball, Handisport - Athlétisme, Handisport - Natation, Judo, Karaté, Lutte Féminine, Lutte Greco-romaine, Lutte Libre, Natation - Course, Natation - Water Polo, Pétanque et Jeu Provençal, Sport Boules, Tennis de Table, Tir, Tir à l'Arc, Voile, Volley-Ball Championnats du monde de 49er à Riva Del Garda]]></description>
		<link><![CDATA[http://dev.franceolympique.com/equipedefrance/calendrier.phtml]]></link>
	</item>
	<item>
		<Date><![CDATA[12-07-2009]]></Date>
		<title><![CDATA[Challenge mondial de Trail à Serre Chevalier]]></title>
		<description><![CDATA[Du 26/06/2009 au 05/07/2009 Athlétisme, Aviron, Basket-Ball, Boxe, Canoë-Kayak - Course en Ligne, Canoë-Kayak - Slalom, Cyclisme - Route, Equitation - Concours complet, Escrime, Golf, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Haltérophilie, Handball, Handisport - Athlétisme, Handisport - Natation, Judo, Karaté, Lutte Féminine, Lutte Greco-romaine, Lutte Libre, Natation - Course, Natation - Water Polo, Pétanque et Jeu Provençal, Sport Boules, Tennis de Table, Tir, Tir à l'Arc, Voile, Volley-Ball Challenge mondial de Trail à Serre Chevalier]]></description>
		<link><![CDATA[http://dev.franceolympique.com/equipedefrance/calendrier.phtml]]></link>
	</item>
	<item>
		<Date><![CDATA[12-07-2009]]></Date>
		<title><![CDATA[Championnats d'Europe de Courses en montagne à Telfes-im-Stubai]]></title>
		<description><![CDATA[Du 26/06/2009 au 05/07/2009 Athlétisme, Aviron, Basket-Ball, Boxe, Canoë-Kayak - Course en Ligne, Canoë-Kayak - Slalom, Cyclisme - Route, Equitation - Concours complet, Escrime, Golf, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Haltérophilie, Handball, Handisport - Athlétisme, Handisport - Natation, Judo, Karaté, Lutte Féminine, Lutte Greco-romaine, Lutte Libre, Natation - Course, Natation - Water Polo, Pétanque et Jeu Provençal, Sport Boules, Tennis de Table, Tir, Tir à l'Arc, Voile, Volley-Ball Championnats d'Europe de Courses en montagne à Telfes-im-Stubai]]></description>
		<link><![CDATA[http://dev.franceolympique.com/equipedefrance/calendrier.phtml]]></link>
	</item>
	<item>
		<Date><![CDATA[13-07-2009]]></Date>
		<title><![CDATA[Championnats d'Europe à Plovdiv]]></title>
		<description><![CDATA[Du 26/06/2009 au 05/07/2009 Athlétisme, Aviron, Basket-Ball, Boxe, Canoë-Kayak - Course en Ligne, Canoë-Kayak - Slalom, Cyclisme - Route, Equitation - Concours complet, Escrime, Golf, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Haltérophilie, Handball, Handisport - Athlétisme, Handisport - Natation, Judo, Karaté, Lutte Féminine, Lutte Greco-romaine, Lutte Libre, Natation - Course, Natation - Water Polo, Pétanque et Jeu Provençal, Sport Boules, Tennis de Table, Tir, Tir à l'Arc, Voile, Volley-Ball Championnats d'Europe à Plovdiv]]></description>
		<link><![CDATA[http://dev.franceolympique.com/equipedefrance/calendrier.phtml]]></link>
	</item>
	<item>
		<Date><![CDATA[13-07-2009]]></Date>
		<title><![CDATA[Championnats du monde juniors à Ogden]]></title>
		<description><![CDATA[Du 26/06/2009 au 05/07/2009 Athlétisme, Aviron, Basket-Ball, Boxe, Canoë-Kayak - Course en Ligne, Canoë-Kayak - Slalom, Cyclisme - Route, Equitation - Concours complet, Escrime, Golf, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Haltérophilie, Handball, Handisport - Athlétisme, Handisport - Natation, Judo, Karaté, Lutte Féminine, Lutte Greco-romaine, Lutte Libre, Natation - Course, Natation - Water Polo, Pétanque et Jeu Provençal, Sport Boules, Tennis de Table, Tir, Tir à l'Arc, Voile, Volley-Ball Championnats du monde juniors à Ogden]]></description>
		<link><![CDATA[http://dev.franceolympique.com/equipedefrance/calendrier.phtml]]></link>
	</item>
	<item>
		<Date><![CDATA[16-07-2009]]></Date>
		<title><![CDATA[Championnats du monde à Dragon Boat Kaohsiung]]></title>
		<description><![CDATA[Du 26/06/2009 au 05/07/2009 Athlétisme, Aviron, Basket-Ball, Boxe, Canoë-Kayak - Course en Ligne, Canoë-Kayak - Slalom, Cyclisme - Route, Equitation - Concours complet, Escrime, Golf, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Haltérophilie, Handball, Handisport - Athlétisme, Handisport - Natation, Judo, Karaté, Lutte Féminine, Lutte Greco-romaine, Lutte Libre, Natation - Course, Natation - Water Polo, Pétanque et Jeu Provençal, Sport Boules, Tennis de Table, Tir, Tir à l'Arc, Voile, Volley-Ball Championnats du monde à Dragon Boat Kaohsiung]]></description>
		<link><![CDATA[http://dev.franceolympique.com/equipedefrance/calendrier.phtml]]></link>
	</item>
	<item>
		<Date><![CDATA[16-07-2009]]></Date>
		<title><![CDATA[8e Jeux Mondiaux à Kaohsiung]]></title>
		<description><![CDATA[Du 26/06/2009 au 05/07/2009 Athlétisme, Aviron, Basket-Ball, Boxe, Canoë-Kayak - Course en Ligne, Canoë-Kayak - Slalom, Cyclisme - Route, Equitation - Concours complet, Escrime, Golf, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Haltérophilie, Handball, Handisport - Athlétisme, Handisport - Natation, Judo, Karaté, Lutte Féminine, Lutte Greco-romaine, Lutte Libre, Natation - Course, Natation - Water Polo, Pétanque et Jeu Provençal, Sport Boules, Tennis de Table, Tir, Tir à l'Arc, Voile, Volley-Ball 8e Jeux Mondiaux à Kaohsiung]]></description>
		<link><![CDATA[http://dev.franceolympique.com/equipedefrance/calendrier.phtml]]></link>
	</item>
	<item>
		<Date><![CDATA[16-07-2009]]></Date>
		<title><![CDATA[Championnats d'Europe Espoirs à Kaunas]]></title>
		<description><![CDATA[Du 26/06/2009 au 05/07/2009 Athlétisme, Aviron, Basket-Ball, Boxe, Canoë-Kayak - Course en Ligne, Canoë-Kayak - Slalom, Cyclisme - Route, Equitation - Concours complet, Escrime, Golf, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Haltérophilie, Handball, Handisport - Athlétisme, Handisport - Natation, Judo, Karaté, Lutte Féminine, Lutte Greco-romaine, Lutte Libre, Natation - Course, Natation - Water Polo, Pétanque et Jeu Provençal, Sport Boules, Tennis de Table, Tir, Tir à l'Arc, Voile, Volley-Ball Championnats d'Europe Espoirs à Kaunas]]></description>
		<link><![CDATA[http://dev.franceolympique.com/equipedefrance/calendrier.phtml]]></link>
	</item>
	<item>
		<Date><![CDATA[18-07-2009]]></Date>
		<title><![CDATA[11èmes  FOJE d'été à Tempere]]></title>
		<description><![CDATA[Du 26/06/2009 au 05/07/2009 Athlétisme, Aviron, Basket-Ball, Boxe, Canoë-Kayak - Course en Ligne, Canoë-Kayak - Slalom, Cyclisme - Route, Equitation - Concours complet, Escrime, Golf, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Haltérophilie, Handball, Handisport - Athlétisme, Handisport - Natation, Judo, Karaté, Lutte Féminine, Lutte Greco-romaine, Lutte Libre, Natation - Course, Natation - Water Polo, Pétanque et Jeu Provençal, Sport Boules, Tennis de Table, Tir, Tir à l'Arc, Voile, Volley-Ball 11èmes  FOJE d'été à Tempere]]></description>
		<link><![CDATA[http://dev.franceolympique.com/equipedefrance/calendrier.phtml]]></link>
	</item>
	<item>
		<Date><![CDATA[19-07-2009]]></Date>
		<title><![CDATA[Championnats du monde à Rome]]></title>
		<description><![CDATA[Du 26/06/2009 au 05/07/2009 Athlétisme, Aviron, Basket-Ball, Boxe, Canoë-Kayak - Course en Ligne, Canoë-Kayak - Slalom, Cyclisme - Route, Equitation - Concours complet, Escrime, Golf, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Haltérophilie, Handball, Handisport - Athlétisme, Handisport - Natation, Judo, Karaté, Lutte Féminine, Lutte Greco-romaine, Lutte Libre, Natation - Course, Natation - Water Polo, Pétanque et Jeu Provençal, Sport Boules, Tennis de Table, Tir, Tir à l'Arc, Voile, Volley-Ball Championnats du monde à Rome]]></description>
		<link><![CDATA[http://dev.franceolympique.com/equipedefrance/calendrier.phtml]]></link>
	</item>
	<item>
		<Date><![CDATA[19-07-2009]]></Date>
		<title><![CDATA[Championnats du monde à]]></title>
		<description><![CDATA[Du 26/06/2009 au 05/07/2009 Athlétisme, Aviron, Basket-Ball, Boxe, Canoë-Kayak - Course en Ligne, Canoë-Kayak - Slalom, Cyclisme - Route, Equitation - Concours complet, Escrime, Golf, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Haltérophilie, Handball, Handisport - Athlétisme, Handisport - Natation, Judo, Karaté, Lutte Féminine, Lutte Greco-romaine, Lutte Libre, Natation - Course, Natation - Water Polo, Pétanque et Jeu Provençal, Sport Boules, Tennis de Table, Tir, Tir à l'Arc, Voile, Volley-Ball Championnats du monde à]]></description>
		<link><![CDATA[http://dev.franceolympique.com/equipedefrance/calendrier.phtml]]></link>
	</item>
	<item>
		<Date><![CDATA[23-07-2009]]></Date>
		<title><![CDATA[Championnats d'Europe juniors à Novi Sad]]></title>
		<description><![CDATA[Du 26/06/2009 au 05/07/2009 Athlétisme, Aviron, Basket-Ball, Boxe, Canoë-Kayak - Course en Ligne, Canoë-Kayak - Slalom, Cyclisme - Route, Equitation - Concours complet, Escrime, Golf, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Haltérophilie, Handball, Handisport - Athlétisme, Handisport - Natation, Judo, Karaté, Lutte Féminine, Lutte Greco-romaine, Lutte Libre, Natation - Course, Natation - Water Polo, Pétanque et Jeu Provençal, Sport Boules, Tennis de Table, Tir, Tir à l'Arc, Voile, Volley-Ball Championnats d'Europe juniors à Novi Sad]]></description>
		<link><![CDATA[http://dev.franceolympique.com/equipedefrance/calendrier.phtml]]></link>
	</item>
	<item>
		<Date><![CDATA[25-07-2009]]></Date>
		<title><![CDATA[Championnats du monde de BMX à Adelaïde]]></title>
		<description><![CDATA[Du 26/06/2009 au 05/07/2009 Athlétisme, Aviron, Basket-Ball, Boxe, Canoë-Kayak - Course en Ligne, Canoë-Kayak - Slalom, Cyclisme - Route, Equitation - Concours complet, Escrime, Golf, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Haltérophilie, Handball, Handisport - Athlétisme, Handisport - Natation, Judo, Karaté, Lutte Féminine, Lutte Greco-romaine, Lutte Libre, Natation - Course, Natation - Water Polo, Pétanque et Jeu Provençal, Sport Boules, Tennis de Table, Tir, Tir à l'Arc, Voile, Volley-Ball Championnats du monde de BMX à Adelaïde]]></description>
		<link><![CDATA[http://dev.franceolympique.com/equipedefrance/calendrier.phtml]]></link>
	</item>
	<item>
		<Date><![CDATA[26-07-2009]]></Date>
		<title><![CDATA[Championnat d'Europe juniors à Landskrona]]></title>
		<description><![CDATA[Du 26/06/2009 au 05/07/2009 Athlétisme, Aviron, Basket-Ball, Boxe, Canoë-Kayak - Course en Ligne, Canoë-Kayak - Slalom, Cyclisme - Route, Equitation - Concours complet, Escrime, Golf, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Haltérophilie, Handball, Handisport - Athlétisme, Handisport - Natation, Judo, Karaté, Lutte Féminine, Lutte Greco-romaine, Lutte Libre, Natation - Course, Natation - Water Polo, Pétanque et Jeu Provençal, Sport Boules, Tennis de Table, Tir, Tir à l'Arc, Voile, Volley-Ball Championnat d'Europe juniors à Landskrona]]></description>
		<link><![CDATA[http://dev.franceolympique.com/equipedefrance/calendrier.phtml]]></link>
	</item>
	<item>
		<Date><![CDATA[26-07-2009]]></Date>
		<title><![CDATA[Championnats du monde de Match Racing à Lysekil]]></title>
		<description><![CDATA[Du 26/06/2009 au 05/07/2009 Athlétisme, Aviron, Basket-Ball, Boxe, Canoë-Kayak - Course en Ligne, Canoë-Kayak - Slalom, Cyclisme - Route, Equitation - Concours complet, Escrime, Golf, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Haltérophilie, Handball, Handisport - Athlétisme, Handisport - Natation, Judo, Karaté, Lutte Féminine, Lutte Greco-romaine, Lutte Libre, Natation - Course, Natation - Water Polo, Pétanque et Jeu Provençal, Sport Boules, Tennis de Table, Tir, Tir à l'Arc, Voile, Volley-Ball Championnats du monde de Match Racing à Lysekil]]></description>
		<link><![CDATA[http://dev.franceolympique.com/equipedefrance/calendrier.phtml]]></link>
	</item>
	<item>
		<Date><![CDATA[29-07-2009]]></Date>
		<title><![CDATA[Championnats du monde de Star à Varberg]]></title>
		<description><![CDATA[Du 26/06/2009 au 05/07/2009 Athlétisme, Aviron, Basket-Ball, Boxe, Canoë-Kayak - Course en Ligne, Canoë-Kayak - Slalom, Cyclisme - Route, Equitation - Concours complet, Escrime, Golf, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Haltérophilie, Handball, Handisport - Athlétisme, Handisport - Natation, Judo, Karaté, Lutte Féminine, Lutte Greco-romaine, Lutte Libre, Natation - Course, Natation - Water Polo, Pétanque et Jeu Provençal, Sport Boules, Tennis de Table, Tir, Tir à l'Arc, Voile, Volley-Ball Championnats du monde de Star à Varberg]]></description>
		<link><![CDATA[http://dev.franceolympique.com/equipedefrance/calendrier.phtml]]></link>
	</item>
	<item>
		<Date><![CDATA[29-07-2009]]></Date>
		<title><![CDATA[Championnats du monde de Laser Radial à Karatsu]]></title>
		<description><![CDATA[Du 26/06/2009 au 05/07/2009 Athlétisme, Aviron, Basket-Ball, Boxe, Canoë-Kayak - Course en Ligne, Canoë-Kayak - Slalom, Cyclisme - Route, Equitation - Concours complet, Escrime, Golf, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Haltérophilie, Handball, Handisport - Athlétisme, Handisport - Natation, Judo, Karaté, Lutte Féminine, Lutte Greco-romaine, Lutte Libre, Natation - Course, Natation - Water Polo, Pétanque et Jeu Provençal, Sport Boules, Tennis de Table, Tir, Tir à l'Arc, Voile, Volley-Ball Championnats du monde de Laser Radial à Karatsu]]></description>
